16 Touren · 2011–2027
Touren
Seit 2011 fährt jedes Jahr ein Team aus Studierenden, Dozierenden und Gästen eine mehrtägige Pedelec-Tour – meist vom Bodensee aus quer durch Europa. Jede Tour liefert neue Messdaten für die Forschung.
- 15
- Touren seit 2011
- 15.088
- Kilometer
- 103.699
- Höhenmeter
- 114
- Etappen
Daten aller Touren
| Jahr | Motto · Route | Distanz | Anstieg | Etappen |
|---|---|---|---|---|
| 2027: Liberté, Égalité, E-Mobilité | Friedrichshafen → Saint-Nazaire | ca. 1.200 km | 8.100 | 9 |
| 2026: Pedal d’Budapest | Friedrichshafen → Budapest | ca. 1.065 km | 7.350 | 9 |
| 2025: Pedal Power meets Provence | Friedrichshafen → Marseille | ca. 1.051 km | 9.000 | 9 |
| 2024: Rowerem do Wrocławia | Friedrichshafen → Breslau | 876 km | 5.800 | 8 |
| 2023: Fietsen to Oranje | Friedrichshafen → Amsterdam | 948 km | 6.500 | 8 |
| 2022: e-Giro d’Italia | Friedrichshafen → Florenz | 925 km | 7.763 | 8 |
| 2020: Tour de Columbus | Dezentrale Einzeltouren | ca. 1.377 km | 9.645 | 1 |
| 2019: eEast – dem Strom entlang | Friedrichshafen → Bratislava | 953 km | 5.289 | 8 |
| 2018: Le Tour d’Avignon | Friedrichshafen → Avignon | 949 km | 8.577 | 8 |
| 2017: e-Radria | Friedrichshafen → Pula | 947 km | 8.997 | 8 |
| 2016: Tour e-France | Friedrichshafen → Fécamp | 987 km | 6.901 | 8 |
| 2015: Vom See zum Meer | Friedrichshafen → Monaco | 840 km | 5.623 | 8 |
| 2014: B2B – Bodensee to Berlin | Friedrichshafen → Berlin | 1.136 km | 8.173 | 8 |
| 2013: e-Europe | Friedrichshafen → Brüssel | ca. 1.053 km | 7.292 | 8 |
| 2012: Generationentour Transalp | Friedrichshafen → Venedig | 713 km | 5.408 | 7 |
| 2011: Deutschlandtour | Flensburg → Friedrichshafen | 1.268 km | 1.381 | 8 |
Galerie nach Jahren
- Liberté, Égalité, E-MobilitéFriedrichshafen → Saint-Nazaire
2027
- Pedal d’BudapestFriedrichshafen → Budapest
2026
- Pedal Power meets ProvenceFriedrichshafen → Marseille
2025
- Rowerem do WrocławiaFriedrichshafen → Breslau
2024
- Fietsen to OranjeFriedrichshafen → Amsterdam
2023
- e-Giro d’ItaliaFriedrichshafen → Florenz
2022
- Tour de ColumbusDezentrale Einzeltouren
2020
- eEast – dem Strom entlangFriedrichshafen → Bratislava
2019
- Le Tour d’AvignonFriedrichshafen → Avignon
2018
- e-RadriaFriedrichshafen → Pula
2017
- Tour e-FranceFriedrichshafen → Fécamp
2016
- Vom See zum MeerFriedrichshafen → Monaco
2015
- B2B – Bodensee to BerlinFriedrichshafen → Berlin
2014
- e-EuropeFriedrichshafen → Brüssel
2013
- Generationentour TransalpFriedrichshafen → Venedig
2012
- DeutschlandtourFlensburg → Friedrichshafen
2011
